Dx	Long Description	Cnt 1	C1	Cnt 2	C2	Cnt 3	C3
390	RHEUMATIC FEVER WITHOUT MENTION OF HEART INVOLVEMENT	75	0.909	195	1.265	32	2.664
3910	ACUTE RHEUMATIC PERICARDITIS	1	0.589	11	2.625	3	4.000
3911	ACUTE RHEUMATIC ENDOCARDITIS	14	2.488	132	2.531	68	3.027
3912	ACUTE RHEUMATIC MYOCARDITIS	0	0.000	1	1.115	0	0.000
3918	ACUTE RHEUMATIC HEART DISEASE	3	0.538	43	2.365	28	2.176
3919	"ACUTE RHEUMATIC HEART DISEASE, UNSPECIFIED"	7	1.168	24	2.164	8	2.250
3920	RHEUMATIC CHOREA WITH HEART INVOLVEMENT	1	3.049	6	1.547	2	4.000
3929	RHEUMATIC CHOREA WITHOUT HEART INVOLVEMENT	7	0.776	13	2.133	2	3.350
393	CHRONIC RHEUMATIC PERICARDITIS	2	0.856	42	2.279	9	2.222
3940	MITRAL STENOSIS	393	1.181	"4,007"	2.145	"1,342"	3.079
3941	RHEUMATIC MITRAL INSUFFICIENCY	168	1.144	"3,422"	2.194	"1,053"	3.052
3942	MITRAL STENOSIS WITH INSUFFICIENCY	113	1.184	"1,808"	2.210	544	3.062
3949	UNSPECIFIED MITRAL VALVE DISEASES	240	0.969	"1,464"	1.897	420	2.955
3950	RHEUMATIC AORTIC STENOSIS	93	1.365	702	2.206	258	3.267
3951	RHEUMATIC AORTIC INSUFFICIENCY	46	1.287	463	2.060	125	3.291
3952	RHEUMATIC AORTIC STENOSIS WITH INSUFFICIENCY	17	0.964	215	2.030	81	3.053
3959	UNSPECIFIED RHEUMATIC AORTIC DISEASE	10	0.975	66	1.961	20	2.863
3960	MITRAL VALVE STENOSIS & AORTIC VALVE STENOSIS	355	1.143	"3,959"	2.202	"1,507"	3.047
3961	MITRAL VALVE STENOSIS & AORTIC VALVE INSUFFICIENCY	150	1.354	"1,621"	2.184	440	3.049
3962	MITRAL VALVE INSUFFICIENCY & AORTIC VALVE STENOSIS	"2,275"	1.312	"31,357"	2.167	"11,401"	3.059
3963	MITRAL VALVE INSUFFICIENCY & AORTIC VALVE INSUFFICIENCY	"4,886"	1.328	"61,788"	2.136	"19,009"	3.027
3968	MULTIPLE INVOLVEMENT OF MITRAL & AORTIC VALVES	647	1.533	"9,751"	2.167	"3,284"	3.078
3969	"MITRAL & AORTIC VALVE DISEASES, UNSPECIFIED"	255	0.980	"2,441"	1.913	663	2.958
3970	DISEASE OF TRICUSPID VALVE	"7,593"	1.260	"127,240"	2.130	"41,574"	3.008
3971	RHEUMATIC DISEASE OF PULMONARY VALVE	6	2.036	828	2.182	244	2.884
3979	"RHEUMATIC DISEASE OF ENDOCARDIUM, VALVE UNSPECIFIED"	68	0.867	300	1.694	74	3.024
3980	RHEUMATIC MYOCARDITIS	1	0.629	7	1.718	3	2.811
39890	"RHEUMATIC HEART DISEASE, UNSPECIFIED"	594	1.152	"2,887"	1.789	327	2.459
39891	RHEUMATIC HEART FAILURE (CONGESTIVE)	502	1.663	"26,564"	2.330	"13,048"	3.159
39899	RHEUMATIC HEART DISEASE	17	2.041	83	1.854	7	1.498
4010	MALIGNANT ESSENTIAL HYPERTENSION	"5,645"	1.457	"23,749"	2.151	"6,996"	3.004
4011	BENIGN ESSENTIAL HYPERTENSION	"12,308"	0.955	"40,113"	1.715	"5,297"	2.384
4019	"ESSENTIAL HYPERTENSION, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT"	"1,274,726"	1.041	"4,002,602"	1.834	"628,144"	2.458
40200	"HYPERTENSIVE HEART DISEASE, MALIGNANT, WITHOUT CONGESTIVE HEART FAILURE"	248	1.660	"1,248"	2.386	275	3.061
40201	"HYPERTENSIVE HEART DISEASE, MALIGNANT, WITH CONGESTIVE HEART FAILURE"	6	0.882	793	2.411	401	3.090
40210	"HYPERTENSIVE HEART DISEASE, BENIGN, WITHOUT CONGESTIVE HEART FAILURE"	338	1.096	"1,281"	2.003	132	2.181
40211	"HYPERTENSIVE HEART DISEASE, BENIGN, WITH CONGESTIVE HEART FAILURE"	6	1.467	812	2.211	258	3.016
40290	"HYPERTENSIVE HEART DISEASE, WITHOUT CONGESTIVE HEART FAILURE, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT"	"25,135"	1.364	"94,679"	2.063	"13,318"	2.624
40291	"HYPERTENSIVE HEART DISEASE, WITH CONGESTIVE HEART FAILURE, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT"	353	1.359	"52,958"	2.265	"20,204"	3.121
40300	"HYPERTENSIVE RENAL DISEASE, MALIGNANT, WITHOUT MENTION OF RENAL FAILURE"	62	1.398	481	2.312	196	3.040
40301	"HYPERTENSIVE RENAL DISEASE, MALIGNANT, WITH MENTION OF RENAL FAILURE"	506	1.586	"6,691"	2.351	"4,506"	3.150
40310	"HYPERTENSIVE RENAL DISEASE, BENIGN, WITHOUT MENTION OF RENAL FAILURE"	39	1.161	250	2.058	45	2.519
40311	"HYPERTENSIVE RENAL DISEASE, BENIGN, WITH MENTION OF RENAL FAILURE"	285	1.640	"4,031"	2.393	"2,826"	3.361
40390	"HYPERTENSIVE RENAL DISEASE, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT, WITHOUT MENTION OF RENAL FAILURE"	"3,124"	1.317	"21,989"	2.098	"5,456"	2.643
40391	"HYPERTENSIVE RENAL DISEASE, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT, WITH MENTION OF RENAL FAILURE"	"41,593"	1.355	"489,734"	2.238	"299,020"	3.119
40400	"MALIGNANT HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, WITHOUT CONGESTIVE HEART FAILURE OR RENAL FAILURE"	15	1.020	77	2.184	22	2.331
40401	"MALIGNANT HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, WITH CONGESTIVE HEART FAILURE"	13	2.319	158	2.432	69	3.448
40402	"MALIGNANT HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, WITH RENAL FAILURE"	27	1.805	371	2.588	241	3.164
40403	"MALIGNANT HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, WITH CONGESTIVE HEART FAILURE AND RENAL FAILURE"	8	0.665	619	2.543	623	3.293
40410	"BENIGN HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, WITHOUT CONGESTIVE HEART FAILURE AND RENAL FAILURE"	7	1.254	45	1.585	7	1.677
40411	"BENIGN HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, WITH CONGESTIVE HEART FAILURE"	1	0.503	66	2.288	27	3.014
40412	"BENIGN HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, WITH RENAL FAILURE"	16	0.779	122	2.255	74	3.103
40413	"BENIGN HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, WITH CONGESTIVE HEART FAILURE AND RENAL FAILURE"	1	2.363	239	2.430	218	3.186
40490	"HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT, WITHOUT CONGESTIVE HEART FAILURE OR RENAL FAILURE"	222	1.907	"1,427"	2.110	312	2.805
40491	"HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT, WITH CONGESTIVE HEART FAILURE"	39	1.231	"2,262"	2.380	"1,260"	3.326
40492	"HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT, WITH RENAL FAILURE"	"1,072"	1.590	"11,801"	2.329	"6,167"	3.116
40493	"HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT, WITH CONGESTIVE HEART FAILURE AND RENAL FAILURE"	151	1.657	"16,623"	2.503	"14,184"	3.343
40501	MALIGNANT RENOVASCULAR SECONDARY HYPERTENSION	67	1.428	302	2.121	109	3.092
40509	MALIGNANT SECONDARY HYPERTENSION	9	1.555	38	2.230	22	3.130
40511	BENIGN RENOVASCULAR SECONDARY HYPERTENSION	16	1.363	61	1.383	18	2.737
40519	BENIGN SECONDARY HYPERTENSION	4	0.873	39	1.540	3	0.982
40591	"RENOVASCULAR SECONDARY HYPERTENSION, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT"	786	1.125	"3,066"	2.010	583	2.631
40599	"SECONDARY HYPERTENSION, UNSPECIFIED BENIGN OR MALIGNANT"	108	1.328	662	2.020	141	2.701
41000	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, ANTEROLATERAL WALL, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	5	0.867	31	1.263	12	2.835
41001	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, ANTEROLATERAL WALL, INITIAL EPISODE OF CARE"	35	2.043	448	2.603	700	3.250
41002	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, ANTEROLATERAL WALL, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	100	0.759	350	1.587	59	2.383
41010	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, ANTERIOR WALL, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	16	0.974	94	1.738	37	2.708
41011	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, ANTERIOR WALL, INITIAL EPISODE OF CARE"	152	1.802	"1,876"	2.773	"3,009"	3.220
41012	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, ANTERIOR WALL, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	622	0.909	"2,129"	1.872	439	2.646
41020	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, INFEROLATERAL WALL, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	3	2.074	17	1.893	4	0.788
41021	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, INFEROLATERAL WALL, INITIAL EPISODE OF CARE"	32	2.033	256	2.393	370	3.214
41022	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, INFEROLATERAL WALL, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	93	0.928	248	1.619	60	2.515
41030	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, INFEROPOSTERIOR WALL, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	2	0.748	4	2.467	0	0.000
41031	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, INFEROPOSTERIOR WALL, INITIAL EPISODE OF CARE"	16	2.076	156	2.655	226	3.137
41032	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, INFEROPOSTERIOR WALL, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	65	0.796	166	1.853	39	2.103
41040	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, INFERIOR WALL, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	19	0.781	86	2.179	22	2.491
41041	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, INFERIOR WALL, INITIAL EPISODE OF CARE"	174	2.092	"1,614"	2.558	"2,261"	3.148
41042	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, INFERIOR WALL, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	871	0.916	"2,100"	1.719	437	2.484
41050	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, LATERAL WALL, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	2	0.264	11	1.351	6	2.880
41051	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, LATERAL WALL, INITIAL EPISODE OF CARE"	22	2.020	259	2.546	380	3.058
41052	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, LATERAL WALL, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	79	0.934	187	2.023	61	2.467
41060	"TRUE POSTERIOR WALL INFARCTION, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	0	0.000	6	2.187	1	3.390
41061	"TRUE POSTERIOR WALL INFARCTION, INITIAL EPISODE OF CARE"	7	1.007	67	2.278	100	3.065
41062	"TRUE POSTERIOR WALL INFARCTION, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	18	0.855	54	2.142	17	2.396
41070	"SUBENDOCARDIAL INFARCTION, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	32	0.956	249	2.243	154	2.929
41071	"SUBENDOCARDIAL INFARCTION, INITIAL EPISODE OF CARE"	"1,657"	2.245	"30,226"	2.778	"42,862"	3.232
41072	"SUBENDOCARDIAL INFARCTION, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	"2,158"	0.948	"12,542"	1.981	"3,402"	2.490
41080	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, OTHER SPECIFIED SITE, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	16	0.881	91	2.174	27	3.032
41081	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, OTHER SPECIFIED SITE, INITIAL EPISODE OF CARE"	91	2.216	"1,556"	2.560	"2,206"	3.142
41082	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, OTHER SPECIFIED SITE, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	123	1.236	628	2.097	170	2.620
41090	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, UNSPECIFIED SITE, UNSPECIFIED EPISODE OF CARE"	138	0.899	636	1.916	320	2.493
41091	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, UNSPECIFIED SITE, INITIAL EPISODE OF CARE"	515	1.944	"8,464"	2.333	"12,584"	3.043
41092	"ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, UNSPECIFIED SITE, SUBSEQUENT EPISODE OF CARE"	"1,046"	0.915	"6,141"	1.915	"1,574"	2.564
4110	POSTMYOCARDIAL INFARCTION SYNDROME	215	1.643	"1,106"	2.374	558	3.094
4111	INTERMEDIATE CORONARY SYNDROME (UNSTABLE ANGINA)	"93,986"	0.997	"185,296"	2.027	"29,495"	2.876
41181	CORONARY OCCLUSION WITHOUT MYOCARDIAL INFARCTION	335	1.696	"1,426"	2.323	359	2.961
41189	OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE	"1,526"	1.155	"5,399"	2.125	"1,664"	2.817
412	OLD MYOCARDIAL INFARCTION	"123,990"	1.002	"460,390"	1.732	"58,813"	2.381
4130	ANGINA DECUBITUS	64	0.721	174	1.727	22	2.925
4131	PRINZMETAL ANGINA	333	1.330	740	2.087	115	3.002
4139	UNSPECIFIED ANGINA PECTORIS	"71,009"	0.971	"171,281"	1.910	"27,753"	2.786
41400	"CORONARY ATHEROSCLEROSIS OF UNSPECIFIED TYPE OF VESSEL, NATIVE OR GRAFT"	"157,745"	0.995	"696,048"	1.809	"121,862"	2.463
41401	CORONARY ATHEROSCLEROSIS OF NATIVE CORONARY VESSEL	"291,843"	1.240	"1,346,492"	2.030	"260,564"	2.634
41402	CORONARY ATHEROSCLEROSIS OF AUTOLOGOUS VEIN BYPASS GRAFT	"6,152"	1.942	"22,250"	2.208	"5,057"	2.845
41403	CORONARY ATHEROSCLEROSIS OF NONAUTOLOGOUS BIOLOGICAL BYPASS GRAFT	13	1.025	48	2.275	12	2.976
41404	CORONARY ATHEROSCLEROSIS OF ARTERY BYPASS GRAFT	543	1.659	"2,805"	2.197	542	2.749
41405	CORONARY ATHEROSCLEROSIS OF UNSPECIFIED TYPE OF BYPASS GRAFT	"1,540"	1.009	"5,484"	1.852	"1,043"	2.486
41406	CORONARY ATHEROSCLEROSIS OF CORONARY ARTERY OF TRANSPLANTED HEART	48	1.502	317	2.344	153	2.965
41407	CORONARY ATHEROSCLEROSIS OF BYPASS GRAFT (ARTERY/VEIN) OF TRANSPLANTED HEART	8	1.123	39	2.332	19	3.170
41410	HEART (WALL) ANEURYSM	587	1.377	"3,085"	2.112	562	2.768
41411	ANEURYSM OF CORONARY VESSEL	194	0.967	667	1.924	103	2.606
41412	DISSECTION OF CORONARY ARTERY	346	2.009	"1,810"	2.218	433	2.733
41419	ANEURYSM OF HEART	39	0.924	166	2.183	31	2.382
4148	SPECIFIED FORM OF CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE	"25,536"	1.248	"200,645"	2.038	"40,982"	2.655
4149	"CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE, UNSPECIFIED"	"4,056"	0.948	"17,080"	1.606	"2,676"	2.279
4150	ACUTE COR PULMONALE	44	2.149	"1,198"	2.362	"1,085"	3.116
41511	IATROGENIC PULMONARY EMBOLISM AND INFARCTION	424	2.274	"3,040"	2.699	"2,607"	3.288
41519	PULMONARY EMBOLISM AND INFARCTION	"1,552"	2.058	"17,310"	2.662	"20,202"	3.254
4160	PRIMARY PULMONARY HYPERTENSION	551	1.395	"9,984"	2.321	"4,258"	3.168
4161	KYPHOSCOLIOTIC HEART DISEASE	1	0.289	12	1.748	7	1.787
4168	CHRONIC PULMONARY HEART DISEASE	"8,054"	1.402	"134,572"	2.080	"32,598"	2.687
4169	"CHRONIC PULMONARY HEART DISEASE, UNSPECIFIED"	"1,917"	1.621	"30,857"	2.160	"10,770"	2.710
4170	ARTERIOVENOUS FISTULA OF PULMONARY VESSEL	10	1.252	61	2.115	15	2.585
4171	ANEURYSM OF PULMONARY ARTERY	20	1.826	79	2.065	32	3.116
4178	DISEASE OF PULMONARY CIRCULATION	23	1.965	249	2.171	85	2.982
4179	UNSPECIFIED DISEASE OF PULMONARY CIRCULATION	12	2.181	45	1.353	9	1.469
4200	ACUTE PERICARDITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE	35	1.939	633	2.728	390	3.397
42090	"ACUTE PERICARDITIS, UNSPECIFIED"	181	2.043	"2,002"	2.413	"1,533"	3.223
42091	ACUTE IDIOPATHIC PERICARDITIS	69	1.449	515	2.407	282	3.179
42099	ACUTE PERICARDITIS	27	1.237	306	2.575	323	3.445
4210	ACUTE/SUBACUTE BACTERIAL ENDOCARDITIS	108	2.106	"3,202"	3.041	"5,655"	3.642
4211	ACUTE/SUBACUTE INFECTIVE ENDOCARDITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE	0	0.000	10	2.116	8	4.000
4219	"ACUTE ENDOCARDITIS, UNSPECIFIED"	28	1.280	297	2.690	420	3.444
4220	ACUTE MYOCARDITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE	4	2.284	27	2.850	15	2.398
42290	"ACUTE MYOCARDITIS, UNSPECIFIED"	10	2.361	59	2.337	53	3.431
42291	IDIOPATHIC MYOCARDITIS	5	2.424	53	2.392	43	2.573
42292	SEPTIC MYOCARDITIS	0	0.000	10	2.726	17	2.883
42293	TOXIC MYOCARDITIS	0	0.000	0	0.000	1	0.939
42299	ACUTE MYOCARDITIS	0	0.000	4	3.000	8	3.121
4230	HEMOPERICARDIUM	30	1.592	565	2.508	591	3.201
4231	ADHESIVE PERICARDITIS	69	1.662	944	2.118	540	3.077
4232	CONSTRICTIVE PERICARDITIS	23	2.161	438	2.640	287	3.279
4238	DISEASE OF PERICARDIUM	104	1.775	"1,015"	2.219	346	2.712
4239	UNSPECIFIED DISEASE OF PERICARDIUM	"1,324"	1.730	"13,022"	2.231	"3,674"	2.862
4240	MITRAL VALVE DISORDER	"42,806"	1.231	"315,151"	2.119	"92,230"	3.041
4241	AORTIC VALVE DISORDER	"33,437"	1.304	"210,363"	2.128	"67,626"	3.024
4242	"TRICUSPID VALVE DISORDER, SPECIFIED AS NONRHEUMATIC"	"2,011"	1.644	"25,698"	2.254	"8,644"	3.101
4243	PULMONARY VALVE DISORDER	166	0.964	"6,088"	1.972	"1,467"	2.804
42490	"ENDOCARDITIS, VALVE UNSPECIFIED, UNSPECIFIED CAUSE"	"2,017"	1.023	"13,699"	2.068	"4,414"	3.055
42491	ENDOCARDITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE	3	0.788	93	2.572	50	3.225
42499	"ENDOCARDITIS, VALVE UNSPECIFIED"	15	1.915	172	2.402	66	2.859
4250	ENDOMYOCARDIAL FIBROSIS	6	1.976	84	2.358	33	3.086
4251	HYPERTROPHIC OBSTRUCTIVE CARDIOMYOPATHY	"1,086"	1.344	"7,048"	2.151	"2,114"	3.090
4252	OBSCURE CARDIOMYOPATHY OF AFRICA	2	0.869	20	2.166	9	1.846
4253	ENDOCARDIAL FIBROELASTOSIS	20	1.632	151	2.061	62	2.914
4254	PRIMARY CARDIOMYOPATHIES	"31,150"	1.356	"316,279"	2.181	"115,006"	3.109
4255	ALCOHOLIC CARDIOMYOPATHY	298	1.449	"4,098"	2.249	"1,496"	3.164
4257	NUTRITIONAL AND METABOLIC CARDIOMYOPATHY	50	2.065	"1,436"	2.243	563	3.120
4258	CARDIOMYOPATHY IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE	"1,159"	1.448	"12,335"	2.211	"4,721"	3.115
4259	"SECONDARY CARDIOMYOPATHY, UNSPECIFIED"	239	1.112	"2,484"	2.155	894	3.190
4260	"ATRIOVENTRICULAR BLOCK, COMPLETE"	"2,576"	1.536	"18,910"	2.282	"9,520"	3.104
42610	"ATRIOVENTRICULAR BLOCK, UNSPECIFIED"	888	1.196	"3,998"	2.049	548	2.554
42611	FIRST DEGREE ATRIOVENTRICULAR BLOCK	"11,518"	1.113	"43,918"	1.806	"5,491"	2.386
42612	MOBITZ (TYPE) II ATRIOVENTRICULAR BLOCK	518	1.331	"2,754"	2.246	882	3.091
42613	SECOND DEGREE ATRIOVENTRICULAR BLOCK	"2,484"	1.424	"13,701"	2.222	"4,183"	3.056
4262	LEFT BUNDLE BRANCH HEMIBLOCK	"2,150"	0.989	"8,107"	1.790	"1,120"	2.318
4263	LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK	"14,571"	1.275	"70,027"	2.010	"10,508"	2.466
4264	RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK	"13,974"	1.164	"51,704"	1.869	"8,018"	2.392
42650	"BUNDLE BRANCH BLOCK, UNSPECIFIED"	356	1.081	"1,735"	1.836	287	2.516
42651	RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK/LEFT POSTERIOR FASCICULAR BLOCK	129	1.382	673	2.092	118	2.437
42652	RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK/LEFT ANTERIOR FASCICULAR BLOCK	"1,354"	1.144	"5,779"	1.878	900	2.460
42653	BILATERAL BUNDLE BRANCH BLOCK	"1,695"	1.392	"9,092"	2.168	"2,802"	2.883
42654	TRIFASCICULAR BLOCK	226	1.426	"1,410"	2.237	356	3.038
4266	HEART BLOCK	357	1.199	"2,277"	2.129	674	2.915
4267	ANOMALOUS ATRIOVENTRICULAR EXCITATION	643	1.119	"2,059"	2.132	469	3.013
42681	LOWN-GANONG-LEVINE SYNDROME	8	2.172	48	1.571	12	3.281
42682	LONG QT SYNDROME	0	0.000	0	0.000	0	0.000
42689	CONDUCTION DISORDER	261	1.791	"1,863"	2.189	638	3.018
4269	"CONDUCTION DISORDER, UNSPECIFIED"	753	1.363	"4,316"	2.059	"1,166"	3.001
4270	PAROXYSMAL SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA	"5,472"	1.524	"34,484"	2.367	"14,974"	3.188
4271	PAROXYSMAL VENTRICULAR TACHYCARDIA	"11,353"	1.806	"105,123"	2.358	"53,683"	3.173
4272	"PAROXYSMAL TACHYCARDIA, UNSPECIFIED"	196	1.517	898	2.135	362	3.062
42731	ATRIAL FIBRILLATION	"209,652"	1.311	"1,284,035"	2.165	"509,766"	3.095
42732	ATRIAL FLUTTER	"4,880"	1.526	"84,545"	2.316	"37,990"	3.182
42741	VENTRICULAR FIBRILLATION	798	1.714	"10,607"	2.282	"11,540"	3.103
42742	VENTRICULAR FLUTTER	41	1.071	366	2.169	172	3.062
4275	CARDIAC ARREST	"1,513"	0.992	"19,983"	2.266	"41,539"	3.087
42760	"PREMATURE BEATS, UNSPECIFIED"	194	1.205	593	1.598	89	2.489
42761	SUPRAVENTRICULAR PREMATURE BEATS	"3,679"	1.205	"14,558"	2.032	"1,948"	2.556
42769	PREMATURE BEATS	"10,263"	1.202	"37,839"	2.004	"4,810"	2.488
42781	SINOATRIAL NODE DYSFUNCTION	"11,616"	1.415	"70,534"	2.159	"11,514"	2.799
42789	CARDIAC DYSRHYTHMIA	"58,617"	1.263	"240,589"	2.060	"46,533"	2.615
4279	"CARDIAC DYSRHYTHMIA, UNSPECIFIED"	"9,178"	0.959	"25,893"	1.594	"3,678"	2.313
4280	CONGESTIVE HEART FAILURE	"159,237"	1.330	"1,372,787"	2.171	"649,831"	3.091
4281	LEFT HEART FAILURE	263	1.202	"1,967"	2.114	"1,182"	3.018
42820	UNSPECIFIED SYSTOLIC HEART FAILURE	119	1.448	"10,658"	2.170	"5,260"	3.049
42821	ACUTE SYSTOLIC HEART FAILURE	40	0.805	"1,587"	2.265	"1,397"	3.002
42822	CHRONIC SYSTOLIC HEART FAILURE	105	0.886	"5,143"	1.877	"1,545"	2.827
42823	ACUTE ON CHRONIC SYSTOLIC HEART FAILURE	10	1.082	"2,149"	2.212	"1,693"	3.062
42830	UNSPECIFIED DIASTOLIC HEART FAILURE	500	1.389	"48,104"	2.323	"24,472"	3.186
42831	ACUTE DIASTOLIC HEART FAILURE	36	0.995	"2,836"	2.385	"2,427"	3.240
42832	CHRONIC DIASTOLIC HEART FAILURE	98	0.902	"9,286"	2.103	"3,472"	3.004
42833	ACUTE ON CHRONIC DIASTOLIC HEART FAILURE	18	2.295	"3,076"	2.365	"2,432"	3.144
42840	UNSPECIFIED COMBINED SYSTOLIC AND DIASTOLIC HEART FAILURE	10	2.002	"2,330"	2.329	"1,396"	3.178
42841	ACUTE COMBINED SYSTOLIC AND DIASTOLIC HEART FAILURE	2	0.287	352	2.146	386	3.059
42842	CHRONIC COMBINED SYSTOLIC AND DIASTOLIC HEART FAILURE	11	1.564	"1,039"	2.027	359	2.892
42843	ACUTE ON CHRONIC COMBINED SYSTOLIC AND DIASTOLIC HEART FAILURE	1	0.986	652	2.203	564	3.150
4289	"HEART FAILURE, UNSPECIFIED"	603	0.926	"3,559"	1.868	"1,481"	2.839
4290	"MYOCARDITIS, UNSPECIFIED"	72	1.285	360	2.187	103	2.311
4291	MYOCARDIAL DEGENERATION	34	1.033	160	1.598	26	2.605
4292	"CARDIOVASCULAR DISEASE, UNSPECIFIED"	"7,306"	0.959	"32,686"	1.527	"4,943"	2.205
4293	CARDIOMEGALY	"7,723"	0.966	"43,717"	1.502	"6,484"	2.148
4294	FUNCTIONAL DISTURBANCES AFTER CARDIAC SURGERY	117	0.964	"1,173"	2.265	476	3.238
4295	CHORDAE TENDINEAE RUPTURE	46	1.028	662	1.740	325	3.003
4296	PAPILLARY MUSCLE RUPTURE	0	0.000	29	1.284	105	3.078
42971	ACQUIRED CARDIAC SEPTAL DEFECT	86	0.974	710	2.241	434	3.080
42979	"OTHER CERTAIN SEQUELAE OF MYOCARDIAL INFARCTION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED"	110	1.434	843	2.285	421	3.101
42981	PAPILLARY MUSCLE DISORDER	18	2.117	352	2.136	107	3.133
42982	HYPERKINETIC HEART DISEASE	32	2.001	184	2.164	45	3.105
42983	TAKOTSUBO SYNDROME	0	0.000	0	0.000	0	0.000
42989	ILL-DEFINED HEART DISEASE	313	1.611	"2,113"	2.202	439	2.936
4299	"HEART DISEASE, UNSPECIFIED"	"5,901"	0.981	"20,079"	1.599	"2,678"	2.278
430	SUBARACHNOID HEMORRHAGE	108	2.082	862	2.723	"1,035"	3.224
431	INTRACEREBRAL HEMORRHAGE	442	1.821	"4,677"	2.602	"3,774"	3.190
4320	NONTRAUMATIC EXTRADURAL HEMORRHAGE	15	1.802	94	2.769	61	3.084
4321	SUBDURAL HEMORRHAGE	491	1.295	"4,291"	2.368	"2,501"	3.160
4329	UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEMORRHAGE	61	1.682	484	2.295	245	2.758
43300	OCCLUSION AND STENOSIS OF BASILAR ARTERY WITHOUT CEREBRAL INFARCTION	182	1.604	700	2.201	118	2.679
43301	OCCLUSION AND STENOSIS OF BASILAR ARTERY WITH CEREBRAL INFARCTION	19	1.898	131	2.756	129	3.110
43310	OCCLUSION AND STENOSIS OF CAROTID ARTERY WITHOUT CEREBRAL INFARCTION	"16,224"	1.389	"66,553"	2.059	"9,414"	2.640
43311	OCCLUSION AND STENOSIS OF CAROTID ARTERY WITH CEREBRAL INFARCTION	355	1.819	"2,474"	2.518	"1,344"	3.206
43320	OCCLUSION AND STENOSIS OF VERTEBRAL ARTERY WITHOUT CEREBRAL INFARCTION	299	1.503	"1,402"	2.167	173	2.997
43321	OCCLUSION AND STENOSIS OF VERTEBRAL ARTERY WITH CEREBRAL INFARCTION	20	1.647	111	2.806	109	3.228
43330	OCCLUSION AND STENOSIS OF MULTIPLE AND BILATERAL PRECEREBRAL ARTERIES WITHOUT CEREBRAL INFARCTION	"4,637"	1.466	"22,440"	2.056	"3,284"	2.624
